Пресс сервисный для производства РВД FINN-POWER 20MS
Технические характеристики опрессовочной машины FINN-POWER P20MS
| Параметр | Значение | Пояснения |
| Диапазон обжима | от 10мм до 61мм | Диапазон указан для стандартных кулачков. |
| Сила сжатия | 137 тонн | 1370кН |
| Производительность | 850 шт/час | Теоретическая производительность при обжиме шланга 1/2" дюйма в составе автоматизированной линии |
| Макс. размер шланга (дюймы) | 1.1/2" | внутренний диаметр шланга |
| Макс. размер шланга (мм) | Ду38 | внутренний диаметр шланга |
| Максимальный ход кулачков | +25мм | |
| Размеры опорных кулачков | 84мм/80мм | диаметр/длина |
| Съемник кулачков | в комплекте | Ключ для замены кулачков |
| Длина | 597мм | |
| Ширина | 475мм | |
| Высота | 609мм | |
| Вес | 130кг |
